|
Cl | N° | Concurrent | Cla | Team | Marque | Tps Final | Ecart | Cumul Préced 0 | Spéciale 1 | Spéciale 2 |
1 | 6 | SARRON Dominique | UNLIMITED | TEAM YAMAHA MOTOR | YAMAHA | 1:00:30.064 | 0:00.000 | 54:11.524 | 3:05.057 | 3:13.483 |
2 | 9 | NUQUES Serge | MONO | YAMAHA | 1:00:53.668 | 0:23.604 | 54:54.524 | 2:51.176 | 3:07.968 | |
3 | 49 | GOUZOT Richard | UNLIMITED | TEAM POLICE NATIONALE | KAWASAKI | 1:01:18.777 | 0:48.713 | 55:10.050 | 2:54.945 | 3:13.782 |
4 | 7 | LOUSTALOT Vincent | MONO | HONDA | 1:01:43.669 | 1:13.605 | 55:46.731 | 2:48.917 | 3:08.021 | |
5 | 22 | ROGIER Thierry | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:01:51.041 | 1:20.977 | 55:31.780 | 3:02.485 | 3:16.776 | |
6 | 44 | CURTAT Patick | UNLIMITED | SUZUKI | 1:02:09.140 | 1:39.076 | 55:48.389 | 3:03.871 | 3:16.880 | |
7 | 167 | BOS Francois | UNLIMITED | LES PICARLOUX | APRILIA | 1:02:30.826 | 2:00.762 | 56:04.163 | 2:58.002 | 3:28.661 |
8 | 17 | BOMPUIS Sebastien | MONO | LES PICARLOUX | HONDA | 1:02:32.111 | 2:02.047 | 56:22.071 | 2:55.385 | 3:14.655 |
9 | 89 | PARRET Florent | MONO | TEAM POLICE NATIONALE | HONDA | 1:03:03.104 | 2:33.040 | 56:49.989 | 2:56.664 | 3:16.451 |
10 | 201 | BUSQUETS MARTI Alex | UNLIMITED | BMW | 1:03:03.198 | 2:33.134 | 56:43.617 | 3:04.316 | 3:15.265 | |
11 | 8 | TROUSSARD Marc | UNLIMITED | YAMAHA | 1:03:03.314 | 2:33.250 | 56:41.588 | 3:06.920 | 3:14.806 | |
12 | 13 | ENAULT Zef | UNLIMITED | MOTO JOURNAL | DUCATI | 1:03:31.229 | 3:01.165 | 57:06.888 | 3:04.552 | 3:19.789 |
13 | 88 | MOUNEU Pierre | MONO | YAMAHA | 1:03:36.619 | 3:06.555 | 57:16.634 | 3:05.468 | 3:14.517 | |
14 | 53 | LEGER Pascal | UNLIMITED | YAMAHA | 1:03:48.843 | 3:18.779 | 57:18.651 | 3:07.966 | 3:22.226 | |
15 | 5 | DE RADIGUES Didier | UNLIMITED | DUCATI | 1:03:57.129 | 3:27.065 | 57:36.654 | 3:04.258 | 3:16.217 | |
16 | 51 | KODARSKI Pascal | UNLIMITED | YAMAHA | 1:04:15.667 | 3:45.603 | 57:31.988 | 3:19.581 | 3:24.098 | |
17 | 192 | BUSQUETS MARTI Josep | UNLIMITED | BMW | 1:04:20.666 | 3:50.602 | 57:43.148 | 3:14.293 | 3:23.225 | |
18 | 150 | CATHALA Vincent | UNLIMITED | YAMAHA | 1:04:36.412 | 4:06.348 | 54:55.336 | 4:33.762 | 5:07.314 | |
19 | 2 | BONHUIL Bruno | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:04:37.730 | 4:07.666 | 57:52.732 | 3:15.394 | 3:29.604 | |
20 | 81 | AMALRIC Michel | UNLIMITED | AMA ASSURANCES | APRILIA | 1:04:38.008 | 4:07.944 | 57:48.245 | 3:21.801 | 3:27.962 |
21 | 54 | PEFAURE Mickael | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:05:00.532 | 4:30.468 | 58:39.108 | 3:03.765 | 3:17.659 | |
22 | 24 | HUSSON Gilles | UNLIMITED | SARL SUPERBIKE | KAWASAKI | 1:05:01.888 | 4:31.824 | 58:40.415 | 3:05.204 | 3:16.269 |
23 | 47 | DUFOUR Marc | UNLIMITED | BUELL | 1:05:21.942 | 4:51.878 | 58:47.439 | 3:06.330 | 3:28.173 | |
24 | 151 | JUST Didier | UNLIMITED | APRILIA | 1:05:24.405 | 4:54.341 | 58:57.195 | 3:04.878 | 3:22.332 | |
25 | 118 | DAMOIS / DAMOIS | SIDE CAR | YAMAHA | 1:05:25.337 | 4:55.273 | 58:53.870 | 3:07.812 | 3:23.655 | |
26 | 138 | DEBIZE Gregory | UNLIMITED | HONDA | 1:05:34.461 | 5:04.397 | 59:09.972 | 3:06.165 | 3:18.324 | |
27 | 42 | CHEREAU Tony | UNLIMITED | SUZUKI | 1:05:34.462 | 5:04.398 | 58:55.070 | 3:10.643 | 3:28.749 | |
28 | 174 | CHAMBOST Didier | UNLIMITED | TEAM RM 95 | SUZUKI | 1:05:37.942 | 5:07.878 | 59:21.393 | 3:03.275 | 3:13.274 |
29 | 80 | MARIELLE Manuel | MONO | KTM | 1:05:44.901 | 5:14.837 | 59:25.014 | 3:03.055 | 3:16.832 | |
30 | 161 | EISEN Thierry | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:06:07.161 | 5:37.097 | 59:38.320 | 3:08.652 | 3:20.189 | |
31 | 122 | MARLIN / TROUSSARD | SIDE CAR | ASSOCIATION LES | KAWASAKI | 1:06:07.875 | 5:37.811 | 59:32.112 | 3:07.626 | 3:28.137 |
32 | 171 | GUILLET / PROUSTEAU | SIDE CAR | HECHARD | 1:06:27.366 | 5:57.302 | 59:48.183 | 3:09.737 | 3:29.446 | |
33 | 177 | GUY Jean Philippe | UNLIMITED | APRILIA | 1:06:32.044 | 6:01.980 | 1:00:02.060 | 3:06.787 | 3:23.197 | |
34 | 64 | COULOT Patrick | UNLIMITED | YAMAHA | 1:06:40.944 | 6:10.880 | 1:00:02.656 | 3:14.696 | 3:23.592 | |
35 | 129 | CHARMET Michel | UNLIMITED | SUZUKI | 1:06:47.454 | 6:17.390 | 1:00:19.512 | 3:06.018 | 3:21.924 | |
36 | 142 | ZANARDI Michel | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:06:52.571 | 6:22.507 | 1:00:05.377 | 3:17.911 | 3:29.283 | |
37 | 119 | JACQUEMOUD COLLET Alain | UNLIMITED | WARM UP MOTO | BMW | 1:06:55.766 | 6:25.702 | 1:00:15.081 | 3:14.071 | 3:26.614 |
38 | 180 | MAISTO Louis Luc | UNLIMITED | DUCATI | 1:07:01.217 | 6:31.153 | 1:00:15.596 | 3:04.935 | 3:25.686 | |
39 | 208 | COMBES Emmanuel | MONO | KTM | 1:07:02.404 | 6:32.340 | 1:00:24.476 | 3:08.974 | 3:28.954 | |
40 | 50 | GUIGNAN Stephane | UNLIMITED | YAMAHA | 1:07:09.085 | 6:39.021 | 1:00:18.402 | 3:18.798 | 3:31.885 | |
41 | 148 | VENZAL Christian | UNLIMITED | TEAM RM 95 | SUZUKI | 1:07:09.808 | 6:39.744 | 1:00:23.163 | 3:11.072 | 3:35.573 |
42 | 135 | BERARD Pierre Alain | UNLIMITED | SUZUKI | 1:07:10.732 | 6:40.668 | 1:00:07.087 | 3:11.951 | 3:21.694 | |
43 | 195 | GUEDJ Francois | UNLIMITED | HONDA | 1:07:22.405 | 6:52.341 | 1:00:45.650 | 3:10.614 | 3:26.141 | |
44 | 32 | CHIRCO Cedric | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:07:29.373 | 6:59.309 | 1:00:51.326 | 3:12.218 | 3:25.829 | |
45 | 27 | GROLET Jacky | UNLIMITED | TRIUMPH | 1:07:36.392 | 7:06.328 | 1:00:58.803 | 3:16.628 | 3:20.961 | |
46 | 194 | GUEDJ Jean Paul | UNLIMITED | HONDA | 1:07:41.639 | 7:11.575 | 1:00:54.876 | 3:13.110 | 3:33.653 | |
47 | 159 | GARNIER David | UNLIMITED | HONDA | 1:07:42.480 | 7:12.416 | 1:00:52.724 | 3:19.551 | 3:30.205 | |
48 | 55 | RENARD Jean Michel | UNLIMITED | TEAM RM 125 | SUZUKI | 1:07:44.545 | 7:14.481 | 1:01:09.003 | 3:07.561 | 3:27.981 |
49 | 52 | LACOSTE Christian | UNLIMITED | BUEL | 1:07:48.181 | 7:18.117 | 1:00:42.357 | 3:10.004 | 3:55.820 | |
50 | 40 | BORIES Jerome | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:07:59.214 | 7:29.150 | 1:01:08.131 | 3:14.708 | 3:36.375 | |
51 | 77 | TOMEI Patrick | MONO | HONDA | 1:08:08.991 | 7:38.927 | 1:01:30.579 | 3:10.219 | 3:28.193 | |
52 | 58 | DOUA Fabrice | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:08:19.674 | 7:49.610 | 1:01:08.313 | 3:31.911 | 3:39.450 | |
53 | 57 | MOULIN Nils | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:08:26.836 | 7:56.772 | 1:01:28.072 | 3:23.068 | 3:35.696 | |
54 | 197 | LEONARD Steve | UNLIMITED | SUZUKI | 1:08:26.854 | 7:56.790 | 1:01:48.054 | 3:10.927 | 3:27.873 | |
55 | 30 | ROCHE Cyprien | UNLIMITED | LES PICARLOUX | BMW | 1:08:33.792 | 8:03.728 | 1:01:59.358 | 3:08.555 | 3:25.879 |
56 | 152 | MEILLASSOUX Gilles | UNLIMITED | YAMAHA | 1:08:41.896 | 8:11.832 | 1:01:51.421 | 3:17.197 | 3:33.278 | |
57 | 199 | LOPEZ Alain | UNLIMITED | YAMAHA | 1:08:43.947 | 8:13.883 | 1:01:45.109 | 3:17.478 | 3:41.360 | |
58 | 67 | COULMIERS Laurent | UNLIMITED | DUCATI | 1:08:56.707 | 8:26.643 | 1:02:06.767 | 3:15.191 | 3:34.749 | |
59 | 23 | GODART Etienne | SCOOTER | MOTORAMA | YAMAHA | 1:09:08.205 | 8:38.141 | 1:02:31.500 | 3:03.738 | 3:32.967 |
60 | 145 | DRYJE Roland | UNLIMITED | TRIUMPH | 1:09:17.208 | 8:47.144 | 1:02:37.157 | 3:13.094 | 3:26.957 | |
61 | 144 | FOLLOPE Christian | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:09:17.403 | 8:47.339 | 1:02:24.808 | 3:19.841 | 3:32.754 | |
62 | 127 | GACHE / MAUSSION | SIDE CAR | KAWASAKI | 1:09:36.753 | 9:06.689 | 1:01:35.367 | 3:13.996 | 3:32.390 | |
63 | 59 | DUCLAUD Bruno | UNLIMITED | YAMAHA | 1:09:38.819 | 9:08.755 | 1:02:47.115 | 3:13.774 | 3:37.930 | |
64 | 137 | TREMEAU Andre | UNLIMITED | SUZUKI | 1:09:42.173 | 9:12.109 | 1:03:04.597 | 3:10.576 | 3:27.000 | |
65 | 130 | SOL Didier | UNLIMITED | MOTO ECOLE | SUZUKI | 1:09:46.898 | 9:16.834 | 1:02:54.989 | 3:19.415 | 3:32.494 |
66 | 134 | KOSYTARSKI Frederic | UNLIMITED | YAMAHA | 1:09:54.143 | 9:24.079 | 1:02:53.714 | 3:25.140 | 3:35.289 | |
67 | 71 | COLOMB Frederic | MONO | KTM | 1:10:23.253 | 9:53.189 | 1:03:15.422 | 3:21.755 | 3:46.076 | |
68 | 120 | DERRIEN / QUIBAULT | SIDE CAR | SARTHE MOTO TEAM | SUZUKI | 1:10:28.069 | 9:58.005 | 1:03:21.881 | 3:24.517 | 3:41.671 |
69 | 188 | CHORVOT Gilles | UNLIMITED | HONDA | 1:10:34.271 | 10:04.207 | 1:03:36.537 | 3:22.971 | 3:34.763 | |
70 | 173 | BERNARD Stephane | UNLIMITED | MOTORAMA | DUCATI | 1:10:46.049 | 10:15.985 | 1:03:40.346 | 3:30.105 | 3:35.598 |
71 | 115 | CHAVAND/ BATAILLE | SIDE CAR | LES GONES A FOND | KAWASAKI | 1:10:49.189 | 10:19.125 | 1:03:43.472 | 3:24.019 | 3:41.698 |
72 | 60 | CHERRIER Jean Louis | UNLIMITED | DUCATI | 1:11:07.438 | 10:37.374 | 1:03:56.251 | 3:28.706 | 3:42.481 | |
73 | 181 | GENIES Yves | SCOOTER | TF1 AUTO MOTO | YAMAHA | 1:11:08.116 | 10:38.052 | 1:04:17.388 | 3:13.084 | 3:37.644 |
74 | 61 | CLEMENT Jean Pierre | MONO | APRILIA | 1:11:28.247 | 10:58.183 | 1:04:34.207 | 3:17.447 | 3:36.593 | |
75 | 170 | BARTHOD Pascal | UNLIMITED | MotoOuebE | YAMAHA | 1:11:45.473 | 11:15.409 | 1:04:43.977 | 3:25.217 | 3:36.279 |
76 | 175 | TINGUELY Benoit | UNLIMITED | HONDA | 1:11:50.917 | 11:20.853 | 1:04:32.160 | 3:31.306 | 3:47.451 | |
77 | 12 | VALLON Vincent | UNLIMITED | MOTO JOURNAL | KTM | 1:11:52.090 | 11:22.026 | 1:04:52.262 | 3:20.109 | 3:39.719 |
78 | 168 | CITRAIN Pascal | UNLIMITED | DUCATI | 1:11:52.778 | 11:22.714 | 1:04:26.082 | 3:34.473 | 3:52.223 | |
79 | 193 | LEPAGE Damien | UNLIMITED | MOTO CLUB AVIGNON | BUELL | 1:11:57.482 | 11:27.418 | 1:04:50.287 | 3:24.316 | 3:42.879 |
80 | 132 | LEVEILLEAU Franck | UNLIMITED | YAMAHA | 1:12:02.002 | 11:31.938 | 1:04:46.523 | 3:30.713 | 3:44.766 | |
81 | 200 | BORGOGNO Loic | UNLIMITED | YAMAHA | 1:12:09.009 | 11:38.945 | 1:05:03.608 | 3:18.997 | 3:31.404 | |
82 | 94 | BUSTIN Franck | SCOOTER | MOCLUB AVIGNON | YAMAHA | 1:12:09.286 | 11:39.222 | 1:05:10.743 | 3:17.838 | 3:40.705 |
83 | 116 | BONNIN / PIAZZA | SIDE CAR | CHODA | 1:12:10.769 | 11:40.705 | 1:05:13.358 | 3:11.818 | 3:45.593 | |
84 | 15 | PASCUAL Bernard | MONO | PASCUAL PULSIONS | YAMAHA | 1:12:18.160 | 11:48.096 | 1:04:25.422 | 3:21.758 | 3:30.980 |
85 | 146 | SAKELLARIDES Jean Louis | UNLIMITED | SUZUKI | 1:12:26.270 | 11:56.206 | 1:05:19.175 | 3:06.482 | 4:00.613 | |
86 | 184 | SERGENT Eric | UNLIMITED | YAMAHA | 1:12:26.898 | 11:56.834 | 1:05:20.335 | 3:26.990 | 3:39.573 | |
87 | 62 | CROS Frederic | MONO | KTM | 1:12:31.857 | 12:01.793 | 1:05:36.593 | 3:24.104 | 3:31.160 | |
88 | 87 | CASTERA Jean | UNLIMITED | YAMAHA | 1:12:39.337 | 12:09.273 | 1:05:21.961 | 3:28.688 | 3:48.688 | |
89 | 83 | BOILLOT Bernard | MONO | CLUB DU DRAC | BMW | 1:12:47.585 | 12:17.521 | 1:05:39.335 | 3:23.554 | 3:44.696 |
90 | 84 | BIGANT Patrick | MONO | YAMAHA | 1:12:53.688 | 12:23.624 | 1:05:44.555 | 3:29.869 | 3:39.264 | |
91 | 109 | VEDILLE Marcel | UNLIMITED | 1:12:56.143 | 12:26.079 | 1:05:43.428 | 3:32.605 | 3:40.110 | ||
92 | 101 | COLOMBET Evelyne | UNLIMITED | LES PICARLOUX | HONDA | 1:12:57.852 | 12:27.788 | 1:05:44.258 | 3:25.066 | 3:48.528 |
93 | 33 | AUBONNET Olivier | UNLIMITED | HONDA | 1:12:57.864 | 12:27.800 | 1:05:54.144 | 3:24.679 | 3:39.041 | |
94 | 185 | LEVIEUX Daniel | UNLIMITED | BMW | 1:12:59.182 | 12:29.118 | 1:05:44.693 | 3:28.499 | 3:45.990 | |
95 | 93 | DORON Robert | SCOOTER | PARIS NORD MOTO | SUZUKI | 1:13:21.116 | 12:51.052 | 1:06:04.217 | 3:31.394 | 3:45.505 |
96 | 36 | N GUYEN Yves | UNLIMITED | MotoOuebE | YAMAHA | 1:13:35.291 | 13:05.227 | 1:06:29.004 | 3:25.839 | 3:40.448 |
97 | 70 | STREIFF Laurent | MONO | YAMAHA | 1:13:52.790 | 13:22.726 | 1:06:49.357 | 3:26.107 | 3:37.326 | |
98 | 198 | LEONARD Patick | UNLIMITED | HONDA | 1:13:55.510 | 13:25.446 | 1:06:34.164 | 3:32.834 | 3:48.512 | |
99 | 207 | MIGOUT Fabienne | UNLIMITED | DUCATI | 1:14:12.428 | 13:42.364 | 1:06:38.085 | 3:40.850 | 3:53.493 | |
100 | 154 | DUMEIGE Claude | UNLIMITED | HONDA | 1:14:29.022 | 13:58.958 | 1:06:56.054 | 3:38.329 | 3:54.639 | |
101 | 149 | RODRIGUEZ Franck | UNLIMITED | SUZUKI | 1:14:48.953 | 14:18.889 | 1:07:10.753 | 3:37.199 | 4:01.001 | |
102 | 72 | DAHAN Olivier | MONO | KAWASAKI | 1:14:49.635 | 14:19.571 | 1:07:35.019 | 3:28.234 | 3:46.382 | |
103 | 143 | PIZIE Gerard | MONO | YAMAHA | 1:15:09.009 | 14:38.945 | 1:07:35.336 | 3:38.390 | 3:55.283 | |
104 | 155 | TRACY Larry | UNLIMITED | SUZUKI | 1:15:12.880 | 14:42.816 | 1:07:24.764 | 3:48.682 | 3:59.434 | |
105 | 182 | LOBE Christian | SCOOTER | TEAM BALLADINS | YAMAHA | 1:15:16.145 | 14:46.081 | 1:08:03.420 | 3:29.206 | 3:43.519 |
106 | 56 | CHAMBARD Eric | UNLIMITED | SUZUKI | 1:15:38.971 | 15:08.907 | 1:08:17.907 | 3:31.589 | 3:49.475 | |
107 | 178 | BOHNERT Andre | UNLIMITED | APRILIA | 1:15:49.855 | 15:19.791 | 1:08:19.502 | 3:37.096 | 3:53.257 | |
108 | 102 | MICHEL Melanie | UNLIMITED | SARL SUPERBIKE | KAWASAKI | 1:15:52.520 | 15:22.456 | 1:08:20.307 | 3:44.291 | 3:47.922 |
109 | 164 | DEVEY Philippe | UNLIMITED | TEAM HARLEY | HARLEY DAVIDSON | 1:16:00.412 | 15:30.348 | 1:08:45.562 | 3:30.508 | 3:44.342 |
110 | 176 | BOURNISIEN Patick | UNLIMITED | BMW | 1:16:08.633 | 15:38.569 | 1:08:38.314 | 3:41.798 | 3:48.521 | |
111 | 63 | CHAUDIER Emmanuel | MONO | SUZUKI | 1:16:09.562 | 15:39.498 | 1:08:53.519 | 3:31.459 | 3:44.584 | |
112 | 156 | MESSEGHEM Christian | UNLIMITED | APRILIA | 1:16:20.164 | 15:50.100 | 1:07:37.604 | 3:28.648 | 3:43.912 | |
113 | 105 | CASANAS TORRES Enriqueta | UNLIMITED | MONACO MOTO TEAM | KAWASAKI | 1:16:20.900 | 15:50.836 | 1:08:58.446 | 3:29.710 | 3:52.744 |
114 | 76 | BICHOUARD Marc | MONO | BMW | 1:16:23.361 | 15:53.297 | 1:07:53.083 | 3:36.135 | 3:54.143 | |
115 | 165 | NIOT Pascal | UNLIMITED | HONDA | 1:16:25.979 | 15:55.915 | 1:09:21.766 | 3:24.062 | 3:40.151 | |
116 | 35 | SCHERLER Xavier | UNLIMITED | HONDA | 1:17:02.595 | 16:32.531 | 1:09:27.063 | 3:39.560 | 3:55.972 | |
117 | 31 | COLOMB Remy | UNLIMITED | HONDA | 1:17:11.795 | 16:41.731 | 1:09:34.766 | 3:40.573 | 3:56.456 | |
118 | 43 | CLUZEAU Thierry | MONO | YAMAHA | 1:17:37.024 | 17:06.960 | 1:10:44.584 | 3:24.936 | 3:27.504 | |
119 | 187 | BROUARD Michel | UNLIMITED | CLUB DU DRAC | BMW | 1:17:37.524 | 17:07.460 | 1:09:52.018 | 3:46.303 | 3:59.203 |
120 | 136 | ORSINI Alain | UNLIMITED | APRILIA | 1:17:50.121 | 17:20.057 | 1:10:32.423 | 3:36.295 | 3:41.403 | |
121 | 28 | CLUZEAU Nicolas | MONO | KTM | 1:17:53.908 | 17:23.844 | 1:11:17.884 | 3:12.464 | 3:23.560 | |
122 | 14 | MARMIGER Andre | UNLIMITED | MOTO JOURNAL | SUZUKI | 1:18:23.745 | 17:53.681 | 1:10:51.121 | 3:47.090 | 3:45.534 |
123 | 162 | PROUVEUR Nicolas | UNLIMITED | SUZUKI | 1:18:37.587 | 18:07.523 | 1:10:42.519 | 3:50.954 | 4:04.114 | |
124 | 108 | SELOI Isabelle | UNLIMITED | MOTORAMA | YAMAHA | 1:18:54.444 | 18:24.380 | 1:11:16.959 | 3:34.086 | 4:03.399 |
125 | 99 | MONCHANIN Jack | SCOOTER | HONDA | 1:19:12.431 | 18:42.367 | 1:10:09.385 | 3:44.762 | 4:03.284 | |
126 | 139 | DUPUY Agnes | UNLIMITED | CLUB APFSM | SUZUKI | 1:19:26.519 | 18:56.455 | 1:11:29.968 | 3:38.349 | 4:18.202 |
127 | 114 | BLEZARD Paul | SCOOTER | YAMAHA | 1:19:30.478 | 19:00.414 | 1:11:42.906 | 3:42.153 | 4:05.419 | |
128 | 90 | PASSAQUET Christian | MONO | SUZUKI | 1:19:50.977 | 19:20.913 | 1:12:00.983 | 3:49.023 | 4:00.971 | |
129 | 202 | WILLERY Frederic | UNLIMITED | BMW | 1:20:01.701 | 19:31.637 | 1:12:19.573 | 3:45.868 | 3:56.260 | |
130 | 131 | ALBANEL Guillaume | UNLIMITED | VOXAN | 1:20:07.277 | 19:37.213 | 1:12:20.778 | 3:45.454 | 4:01.045 | |
131 | 190 | LOCATELLI Daniel | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:20:11.389 | 19:41.325 | 1:12:14.142 | 3:50.636 | 4:06.611 | |
132 | 97 | LO PINTO/ CHEVALLIER | SIDE CAR | YAMAHA | 1:20:25.986 | 19:55.922 | 1:12:38.424 | 3:34.914 | 3:57.648 | |
133 | 104 | MOURGUES Pauline | UNLIMITED | MOTOCLUB AVIGNON | BUELL | 1:20:34.872 | 20:04.808 | 1:12:43.610 | 3:47.061 | 4:04.201 |
134 | 133 | BULOT Eric | MONO | SARTHE MOTO TEAM | YAMAHA | 1:21:13.451 | 20:43.387 | 1:13:19.028 | 3:46.951 | 4:07.472 |
135 | 91 | TOURNIER Philippe | MONO | YAMAHA | 1:21:38.527 | 21:08.463 | 1:13:53.215 | 3:45.177 | 4:00.135 | |
136 | 111 | PACE Thierry | UNLIMITED | DUCATI | 1:22:43.829 | 22:13.765 | 1:15:05.164 | 3:45.553 | 3:53.112 | |
137 | 158 | DEGRUSON Bertrand | UNLIMITED | DUCATI | 1:22:48.198 | 22:18.134 | 1:15:07.840 | 3:48.297 | 3:52.061 | |
138 | 110 | ALIBAUX FORGERIE Corinne | MONO | SUZUKI | 1:25:38.645 | 25:08.581 | 1:17:05.920 | 3:53.916 | 4:23.809 | |
139 | 34 | BELLOT Francois | UNLIMITED | DUCATI | 1:25:43.229 | 25:13.165 | 1:15:51.000 | 3:51.987 | 4:15.242 | |
140 | 75 | DELATTRE Franck | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:25:44.882 | 25:14.818 | 1:17:37.277 | 3:55.248 | 4:12.357 | |
141 | 39 | MARQUIS Christophe | UNLIMITED | CLUB CMO | YAMAHA | 1:28:56.143 | 28:26.079 | 1:19:49.942 | 4:24.637 | 4:26.564 |
142 | 186 | SCHMUCK Patrick | UNLIMITED | SUZUKI | 1:29:40.797 | 29:10.733 | 1:20:31.719 | 4:21.419 | 4:32.659 | |
143 | 107 | RETOUR Isabelle | UNLIMITED | KAWASAKI | 1:31:23.179 | 30:53.115 | 1:22:22.516 | 4:26.931 | 4:33.732 | |
144 | 38 | ADAM Frederic | UNLIMITED | TEAM RM 95 | YAMAHA | 1:34:06.350 | 33:36.286 | 1:27:05.811 | 3:22.049 | 3:38.490 |
Pilotes Disqualifiés, manque 1(des) temps
145 | 65 | CONSTANTIN Yves | UNLIMITED | KAWASAKI | H.C. | 3:14.574 | 3:24.431 | |||
146 | 68 | AYRTON Nicholas | UNLIMITED | SARTHE MOTO TEAM | YAMAHA | H.C. | 55:34.503 | |||
147 | 82 | MOUREAU Robin | MONO | BMW | H.C. | 1:05:58.812 | ||||
148 | 46 | DELAVAL Manoel | UNLIMITED | HONDA | H.C. | 3:05.780 | 3:10.702 | |||
149 | 66 | CLAVEL Bertrand | UNLIMITED | YAMAHA | H.C. | 3:38.840 | 3:53.684 | |||
150 | 205 | PIROUD Eric | SCOOTER | TEAM GARAGE DENIS | HONDA | H.C. | 3:43.551 | 3:57.740 | ||
151 | 203 | COMTE Denis | SCOOTER | TEAM GARAGE DENIS | HONDA | H.C. | 3:52.169 | 4:05.637 | ||
152 | 126 | SATABIN / LEBERT | SIDE CAR | BMW | H.C. | 4:05.736 | 4:28.106 | |||
153 | 48 | DUTREMBLE Michel | UNLIMITED | DUCATI | H.C. | 4:23.079 | 4:52.988 | |||
154 | 95 | SACCHETINI Stephane | SCOOTER | KILOMETRE 66 | PIAGGIO | H.C. | ||||
155 | 100 | RUIZ Patrick | SCOOTER | YAMAHA | H.C. | 3:44.644 | 4:01.814 | |||
156 | 310 | LANGELOTTI Eric | CLASSIC | DUCATI | H.C. | 35:05.244 | 3:33.565 | |||
157 | 319 | SARAFIS Eric | CLASSIC | MOTO CLUB AVIGNON | YAMAHA | H.C. | 36:11.991 | 3:29.567 | ||
158 | 312 | DIDERON Andre | CLASSIC | LA BOUTIQUE ITALIENNE | MOTO GUZZI | H.C. | 36:17.367 | 3:39.752 | ||
159 | 325 | BUSQUETS FONTGIBELL Josep | CLASSIC | BMW | H.C. | 37:08.303 | 3:41.930 | |||
160 | 303 | PELLIN Pascal | CLASSIC | HONDA | H.C. | 39:10.189 | 3:42.266 | |||
161 | 324 | BARDE Richard | CLASSIC | HONDA | H.C. | 39:09.443 | 3:48.073 | |||
162 | 332 | LE GOFF Herve | CLASSIC | BMW | H.C. | 39:08.002 | 3:56.704 | |||
163 | 306 | ORTSCHEID Michel | CLASSIC | YAMAHA | H.C. | 39:49.899 | 3:53.619 | |||
164 | 323 | KALUZA Didier | CLASSIC | KAWASAKI | H.C. | 39:37.149 | 4:08.609 | |||
165 | 328 | CAPELL VARGAS Jordi | CLASSIC | BMW | H.C. | 40:09.252 | 4:00.498 | |||
166 | 327 | LANDRAU Pierre | CLASSIC | SOCIETE PETERSPEED | YAMAHA | H.C. | 40:43.638 | 4:02.648 | ||
167 | 321 | FAURE Pierre | CLASSIC | MOTO CLUB AVIGNON | LAVERDA | H.C. | 40:37.108 | 4:09.204 | ||
168 | 337 | DUFOUR Xavier | CLASSIC | YAMAHA | H.C. | 41:02.965 | 4:01.725 | |||
169 | 301 | DE LA CHAPELLE Claude | CLASSIC | TEAM FASTER | HONDA | H.C. | 41:27.534 | 3:56.505 | ||
170 | 315 | MARTIN Eric | CLASSIC | SUZUKI | H.C. | 41:57.472 | 4:10.994 | |||
171 | 311 | REMAUD Paul | CLASSIC | SUZUKI | H.C. | 37:33.018 | 4:09.248 | |||
172 | 313 | REGEN Pascal | CLASSIC | MOTO CLUB AVIGNON | KAWASAKI | H.C. | 42:47.221 | 4:07.326 | ||
173 | 309 | PLANCHON TOURLY Gilles | CLASSIC | KAWASAKI | H.C. | 42:20.406 | 4:34.299 | |||
174 | 302 | MASSE Veronique | CLASSIC | 1000 VX CLUB DE FRANCE | JAPAUTO | H.C. | 43:06.633 | 4:20.084 | ||
175 | 305 | LEBOEUF Jacky | CLASSIC | MOTO CLUB AVIGNON | KAWASAKI | H.C. | 43:18.601 | 4:10.792 | ||
176 | 314 | SAFFER Luc | CLASSIC | ZUNDAPP | H.C. | 43:37.950 | 4:12.705 | |||
177 | 334 | SECONDO Pierre | CLASSIC | MOTO CLUB AVIGNON | KAWASAKI | H.C. | 44:32.545 | 4:00.853 | ||
178 | 335 | CALVET Jean | CLASSIC | YAMAHA | H.C. | 46:17.398 | 4:14.260 | |||
179 | 300 | DES GAYETS Bruno | CLASSIC | TEAM FASTER | HONDA | H.C. | 46:38.016 | 4:24.965 | ||
